Середня зарплата в Харкові та на Харківнщині
Дані сайту "Робота в Харкові & кар'єра" *
Сфера діяльності | Серпень 2024 р. | Вересень 2024 р. | Жовтень 2024 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | недостатньо данних | 25000 грн. | 18000 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | недостатньо данних | недостатньо данних | 23500 грн. |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 27000 грн. | недостатньо данних | 25333 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 7178 грн. | 7791 грн. | 7997 грн. |
- Промисловість | 9112 грн. | 9526 грн. | 9335 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 19508 грн. | 23246 грн. | 15078 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 10541 грн. | 11241 грн. | 10556 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 8066 грн. | 8091 грн. | 8320 грн. |
- Будівництво | 13496 грн. | 14615 грн. | 12108 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 6722 грн. | 6829 грн. | 7082 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 15847 грн. | 17309 грн. | 17221 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 14743 грн. | 13026 грн. | 13781 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 6773 грн. | 6865 грн. | 7012 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 10333 грн. | 10287 грн. | 9868 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 7053 грн. | 7502 грн. | 7151 грн. |
- Державне управління | 12942 грн. | 12881 грн. | 13577 грн. |
- Освіта | 7882 грн. | 7665 грн. | 8125 грн. |
- Охорона здоров'я | 6298 грн. | 6289 грн. | 6420 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 7181 грн. | 7400 грн. | 7915 грн. |
- Інші види послуг | 5942 грн. | 5725 грн. | 6031 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
6995
5823
124
5
120
2
125
3
125
4
126
5
125
7
122
6
121
5
122
4
126
6
120
3
123
28
120
4
127
9
119
4
116
4
122
4
116
4
124
4
124
8
122
2
119
4
123
3
123
2
120
0
118
0
133
3
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Харкові складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 21875 грн.
Jobs.kh.ua
- 9857 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...