22 2019 .
.
.
25.01.2019
7 000 .
22 2019 .
.
.
³
-., , / 13 000 . 12.01.2023
-., , / 13 000 . 12.01.2023
, , / 14 000 . 25.06.2022
., , / 10 000 . 15.02.2022
, , / 8 500 . 15.02.2022
, , / 8 500 . 15.02.2022
, , / 9 000 . 15.02.2022
. ., , / 10 000 . 16.02.2022
, , / 7 000 . 19.02.2022
, , / 14.02.2022
: